SICK WL9-3P2230 (1049059) — это высокоточный оптический датчик, предназначенный для обнаружения объектов, контроля наличия и позиционирования в производственных линиях. Он обеспечивает стабильную работу в сложных условиях благодаря устойчивому к загрязнениям покрытию, герметичному корпусу и широкому диапазону рабочих температур.
Основные преимущества
Высокая точность обнаружения – стабильная работа даже при изменении условий
Устойчивость к загрязнениям (IP67) – работа в пыльных и влажных помещениях
Широкий диапазон рабочих температур – эксплуатация в экстремальных условиях
Инфракрасный свет (невидимый для человека) – безопасность и помехоустойчивость
Универсальный выходной сигнал (PNP/NPN) – совместим с большинством систем
Долговечность (>10 лет службы) – высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы
Поддержка от SICK – гарантийное обслуживание и техническая помощь.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Тип датчика | WL9-3P2230 (1049059) | Оптический датчик для обнаружения объектов |
| Тип обнаружения | Диффузный (отраженный свет) | Работает с отражателями или без них |
| Расстояние обнаружения | до 3 м | Оптимальное расстояние для обнаружения объектов среднего размера |
| Источник света | Инфракрасный (IR) | Невидимый для человека, устойчивый к внешним помехам |
| Режим работы | Непрерывный / Импульсный | Возможность настройки под разные задачи |
| Выходной сигнал | PNP / NPN (3-проводной) | Совместим с большинством промышленных контроллеров |
| Напряжение питания | 10–30 В DC | Широкий диапазон для стабильной работы |
| Ток нагрузки | макс. 100 мА | Подходит для большинства исполнительных устройств |
| Степень защиты | IP67 | Защита от пыли, влаги и механических повреждений |
| Температурный диапазон | -25°C до +70°C | Работа в экстремальных условиях |
| Материал корпуса | Полиамид (PA) | Устойчив к коррозии и химическим веществам |
| Монтаж | Резьбовое (M18 x 1) | Легко устанавливается в стандартные отверстия |
| Индикация | Светодиод (красный/зеленый) | Визуальная индикация состояния датчика |
| Срок службы | >10 лет | Долговечность благодаря высококачественным материалам |
Применение
Контроль наличия объектов (например, деталей на конвейере)
Обнаружение прозрачных материалов (например, стекло, пластик)
Определение края материала (например, в упаковочных линиях)
Позиционирование деталей (например, на станках ЧПУ)
Обнаружение объектов через прозрачные упаковки (пищевая, фармацевтическая


