B&R X20AI4622 – это модуль ввода/вывода, предназначенный для интеллектуального сбора данных и управления дискретными сигналами в промышленных системах автоматизации.
Основные преимущества
Высокая скорость обработки данных (до 100 кГц).
Поддержка стандартных интерфейсов (EtherCAT, PROFINET, Modbus TCP).
Компактный дизайн (ширина 12 мм).
Гальваническая изоляция для защиты от помех.
Подключение до 32 датчиков (в зависимости от конфигурации).
Работа в жестких условиях (-25°C до +60°C).
Совместимость с Automation Studio (официальным ПО от B&R).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип модуля | Дискретный модуль ввода |
| Производитель | B&R Industrial Automation (Австрия) |
| Форм-фактор | X20 (модульная система) |
| Ширина (мм) | 12 мм |
| Высота (мм) | 90 мм |
| Глубина (мм) | 65 мм |
| Вес | ~80 г |
| Монтаж | На шинную рейку DIN EN 60715 TH35 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура | -25°C до +60°C |
| Напряжение питания | 24 В DC (±10%) |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,5 Вт |
| Количество входов | 16 каналов (дискретные) |
| Тип входов | PNP/NPN (24 В DC) |
| Гальваническая изоляция | Да (500 В AC) |
| Макс. частота сканирования | 100 кГц |
| Интерфейсы связи | EtherCAT, PROFINET, Modbus TCP |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Совместимость с ПЛК | B&R X20, X67, X90 |
| Сертификации | CE, UL, cULus, RoHS, REACH |
| Срок службы | ≥ 10 лет |



