Датчик температуры IFM Electronic TN2415 — современный электронный датчик с дисплеем, зондом и процессным подключением G 1/2. Предназначен для точного измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -50…+150 °C. Поддерживает IO-Link, два программируемых выхода и аналоговый сигнал.
Основные преимущества
- Большой 4-значный красный/зелёный дисплей с цветовой индикацией состояния.
- Поворотная верхняя часть корпуса на 345° для удобства чтения.
- 2 цифровых выхода + 1 аналоговый (4…20 мА / 0…10 В), полностью программируемые.
- Поддержка IO-Link (COM2) для удалённой настройки и диагностики.
- Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой перегрузочной способностью.
- Короткий зонд (монтажная длина 50 мм).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | Электронный датчик температуры с дисплеем |
| Артикул | TN2415 |
| Код для заказа | TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V |
| Диапазон измерения | –50 … +150 °C (–58 … +302 °F) |
| Измерительный элемент | Pt1000 (по DIN EN 60751, класс A) |
| Монтажная длина зонда (EL) | 50 мм |
| Процессное подключение | G 1/2 внешняя резьба |
| Макс. рабочее давление | 300 бар (30 МПа) |
| Выходы | 2 цифровых (PNP/NPN) + 1 аналоговый |
| Аналоговый выход | 4…20 мА или 0…10 В (программируемый) |
| Функция переключения | NO / NC (программируется) |
| Макс. ток нагрузки | 250 мА |
| Напряжение питания | 18 … 32 V DC |
| Потребляемый ток | < 50 мА |
| Коммуникация | IO-Link (COM2, 38,4 кБод) |
| Точность | ± 0,3 K + (± 0,1 % от диапазона) |
| Разрешение дисплея | 0,1 °C |
| Время отклика (T05 / T09) | Зависит от среды (быстрое для проточной воды) |
| Подключение | Разъём M12, 4-pin (позолоченные контакты) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), PBT+PC-GF30 |
| Материалы в контакте со средой | Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), уплотнение FKM |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | Окружающая: –25 … +80 °C Измеряемая среда: –50 … +150 °C |
| Температура хранения | –40 … +100 °C |
| Вес | ≈ 225 г |
| Габаритные размеры | Ø 34 мм, длина ≈ 137 мм |
| Индикация | 4-значный дисплей (красный/зелёный) + LED |
| Настройка | 3 кнопки + меню на дисплее / через IO-Link |
| MTTF | 207 лет |
Применение
TN2415 — надёжное решение с дисплеем из серии TN для точного и удобного мониторинга температуры.



